PRODUCTS
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品名稱(chēng) Product name | 厚度 Thickness | 寬度 Width | 長(cháng)度 Length | 克重 Weight | 最小彎曲半徑 Minimum bending radius | 標準K值 Standard K value |
四層蜂窩板 Four layer honeycomb panel | 8 | 2100 | 6000 | 1.7 | 1400 | 2.58 |
10 | 2100 | 6000 | 1.9 | 1750 | 2.16 | |
12 | 2100 | 6000 | 2.2 | 2100 | 1.98 | |
14 | 2100 | 6000 | 2.4 | 2450 | 1.74 | |
16 | 2100 | 6000 | 2.7 | 2800 | 1.56 |
中空板產(chǎn)品選型
中空板產(chǎn)品選型 Hollow Sheet Series | |
截面圖 Cross sections | 板材結構 Structure |
2層矩形結構 2-wall H-structure | |
3層H形結構 3-wall H-structure | |
四層矩形陽(yáng)光板 4-wall R-structure | |
4層蜂窩結構 4-wall Honeycomb structure |